佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議では、地球温暖化対策の取り組みをさらに前進させるため、各会員に地球温暖化対策等に係る目標及び重点取組事項を設定いただいています。
本ページでは、各会員が設定した目標と取組事項を公表し、多くの方に活動内容を知っていただくことで、地球温暖化対策の取組の一層の普及・拡大を目指しています。
行政
| 会員名 | 設定した目標 | 重点取組事項 |
| 佐賀県 | 公用車用ガソリン使用量の削減 | ・出張時の公共交通機関積極的利用 ・エコ通勤推奨による出張時の行動変容 |
| 佐賀市 | 温室効果ガス排出量を2030年度までに26%削減(2013年度比) | ・コピー用紙購入量の削減 ・グリーン購入の推進 ・施設エネルギー使用量の削減 ・自動車燃料使用量の削減 ・職場排出物の抑制 |
| 鳥栖市 | 省エネに繋がる事業の推進 | • 電動車の導入推進 • 施設のLED化推進 |
| 多久市 | 省エネに取り組みます。 | ・不要な照明、空調はOFFにします。 ・無理なく実践できる行動を庁内で共有します。 |
| 武雄市 | ・省エネルギーの率先行動 ・循環型社会の推進 |
・不要な照明、空調、PC等をOFFにする。 ・冷暖房利用時は、適正な室温になるように温度調整を行う。 ・庁内会議の際は、電子化によるペーパーレス化を図る。 ・両面印刷や集約印刷を徹底して、紙の使用量を減らす。 |
| 鹿島市 | ☆温室効果ガスの排出量の削減目標 2030年度までに2021年度比で31%以上削減 ☆個別活動量の削減目標 ・電気の使用量・・・2028年に2021年度比21%削減 ・その他のエネルギー使用量(灯油、液化石油ガス、A重油等)・・・2028年に2013年度比7%削減 ・公用車の燃料使用量・・・2028年に2021年度比5%削減 |
☆エネルギー地産地消の仕組みづくり ・公共施設への再生可能エネルギー導入の促進 ・市民、事業者の再生可能エネルギー導入の促進 ・再生可能エネルギーの地産地消 ・脱炭素市民会社の設立 ☆クローズドリサイクル(域内資源循環)の実現 ・バイオプラスチックを地域で活用し、脱プラスチックを推進 |
| 小城市 | ごみの減量化と資源の分別に取り組みます! | ・資源物の分別徹底を行う ・マイボトル、マイバッグを活用する ・環境配慮型製品を率先して選択する ・ペーパーレス化に努める |
| 嬉野市 | 2030年度の温室効果ガス排出量:2022(令和4)年度比32%以上削減 | ・節電やエコドライブなど職員の省エネルギー行動の徹底 ・食品廃棄物のリサイクルの推進 ・電力の環境配慮契約の導入検討 ・ペーパーレス化の徹底 ・3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進 ・資源分別の徹底 |
| 神埼市 | 暮らしにおけるCO2削減 | ・省エネ家電買換え補助によるCO2削減 ・環境フェス、親子エコ教室により市民の環境意識向上、行動変容 |
| 吉野ヶ里町 | ・公用車用ガソリン使用量の削減 ・ペーパーレス会議の推進 ・省エネルギーの推進 |
・出張時の公共交通機関の積極的な利用 ・ペーパーレス会議に対する職員の意識の醸成 ・不要な照明、空調はOFFにする。 |
| 上峰町 | 2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減することを目指すために7%とする。 | 温室効果ガスの排出要因である、電気使用量とガソリンなどの燃料使用量の削減に取り組みます。 |
| みやき町 | 省エネに取り組みます! | ・不要な照明や空調はOFF ・公用車使用の際にはエコドライブ |
| 玄海町 | 電気使用量の削減 | 冷暖房の設定温度を見直します 証明のLED化を推奨し省電力化を促進します |
| 有田町 | 廃棄物を削減します! | ・マイボトル、マイバッグを活用します ・宴会での3010運動を実践します |
| 大町町 | 省エネに取り組みます! | ・不要な照明、空調はOFFにします。 ・無理なく実践できる行動を所属内で共有します。 |
| 江北町 | 省エネに取り組みます | ・不要な照明、空調はoffにします。 ・無理なく実践できる行動を所属内で共有します。 |
| 白石町 | 省エネに取り組みます! | ・不要な照明、空調、電源はOFFにします。 ・公共施設へのLED照明器具等の導入を推進します。 |
| 太良町 | 2030年度までに太良町の事務事業に伴う温室効果ガスの排出を2013年度比の50%削減 | ・LED照明の導入 ・再生可能エネルギー電力調達の推進 ・太陽光発電の導入 |
| 佐賀県教育委員会 | 省エネに取り組むとともに、廃棄物を削減します。 | 不要な照明はOFFにします。 宴会での3010運動を実践します。 マイボトルを活用します。 |
| 佐賀県行政監視行政相談センター | 職場における使用電力の削減 | 職場における昼休み等の消灯励行 |
| 九州運輸局佐賀運輸支局 | 温室効果ガスの排出削減 | ・庁舎におけるエネルギー使用量の抑制に取り組みます。 ・公用車等の効率的な利用に取り組みます。 ・用紙類の使用量の削減に取り組みます。 |
| 国土交通省武雄河川事務所 | 「省エネに取り組みます!」 | 「不要な照明、空調をOFFにします。」 |
| 佐賀地方気象台 | 近隣で公務がある場合は、徒歩または公共交通機関等を利活用している。 | 室外に出る際は、最後の人が必ず消灯するように全体に周知している。 |
事業者
| 会員名 | 設定した目標 | 重点取組事項 |
| 佐賀県森林組合連合会 | 省エネに取り組みます。 | 不要な照明はOFFにします。 空調は、適正な温度設定を行います。 |
| 佐賀県経営者協会 | 環境戦略委員会(見学会)開催による個別企業の環境負荷軽減施策支援 | 先進事例の研究など、企業現場での取り組みの把握と水平展開 |
| 佐賀県中小企業団体中央会 | 省エネに取り組みます | ・不要な照明・空調はオフにします |
| 佐賀県建設業協会 | 省エネに取り組みます | ・不要な照明はOFFにします |
| 九州電力(株)佐賀支店 | 省エネ・省資源を徹底し、脱炭素を推進します | ・会議資料や連絡文書の電子化を進め、コピー用紙使用量の前年度比10%削減を目指します。 ・不要な照明や使用していない機器の電源をこまめに切り、省エネに努めます。 ・ごみの分別ルールを守り、分別誤りゼロを目指して、資源物とごみの適正処理を徹底します |
| 佐賀県エルピーガス協会 | 省エネに取り組みます。 | 不要な照明・空調はOFFにします。 無理なく実践できる行動を事務所内で共有します。 |
| 佐賀ガス(株) | 省エネに取り組みます | 不要な照明のOFFならびに、空調の設定温度の最適化 |
| 鳥栖ガス(株) | 省エネに取り組みます | ・ クールビズ・ウォームビズの推進 ・ 照明・冷暖房の適正な管理 ・ エコドライブの推進 |
| 佐賀県トラック協会 | 省エネに取り組み、脱炭素化を推進します。 | ・建物内において、不要な電灯・電力はこまめにオフにします。 ・県外への移動は、公共交通機関を利用します。 |
| 佐賀県石油商業組合 | 省エネに取り組みます | ・不要な照明、空調はOFFにします。 ・無理なく実践できる行動を所属内で共有します。 |
| 佐賀県食品産業協議会 | 省エネに取り組みます。 | 不要な照明や空調をオフにします。 |
| 佐賀県産業資源循環協会 | 1 省エネ 2 廃棄物の削減 3 移動の脱炭素化 |
1 省エネ ・不要な照明(昼休み等)、空調、パソコン(昼休み等)はoff ・冷暖房の温度管理(冷房28度、暖房20度9、定期的なフィルター清掃 ・クールビル、ウォームビズ ・省エネ機器への変更検討 2 廃棄物の削減 ・紙の使用削減(裏紙使用、資料のペーパーレス化) ・宴会での3010運動の実践 ・簡易包装の商品の選択 3 移動の脱炭素化 ・通勤、出張時の公共交通機関の利用 ・ハイブリッド車等への変更検討 |
| 佐賀県医師会 | 省エネに取り組む | 不要な照明、空調をOFFにする 無理のない範囲で事務局内で実践可能な行動を共有する |
| 佐賀県薬剤師会 | 薬剤師会事務局及び薬局の省エネ呼びかけ | ・事務局内の使用していない部屋の空調、照明を切る ・事務局のクールビズ、ウォームビズの取組み ・会議等のクールビズの取組み ・会員薬局へ使用していない時間帯の空調を切るなど省エネの呼びかけ |
マスコミ・広告
| 会員名 | 設定した目標 | 重点取組事項 |
| NHK佐賀放送局 | 廃棄物を削減します | ひとりひとりの環境への意識向上とプラスチックごみ削減のため、マイボトル活用を推進します。 |
| 佐賀新聞社 | 省エネに取り組みます | ・不要な照明、空調はOFFにします ・空調の適切な温度管理を実践します ・その他、無理なく実践できる行動を社内で共有します |
| エフエム佐賀 | 社用車用ガソリン使用料の削減(外出するときはできるだけ一気にまわるなど) | 出張時の公共交通機関積極利用 |
| 佐賀県ケーブルテレビ協議会 | 加入団体のガソリン使用量削減の啓発 | 加入団体の省エネルギー機器への転換の啓発 |
県民
| 会員名 | 設定した目標 | 重点取組事項 |
| 佐賀県地域婦人連絡協議会 | 省エネに取り組みます! | ・不要な照明、空調はOFFにします。 |
| 佐賀県老人クラブ連合会 | 特になし | 特になし |
| 佐賀県高等学校長協会 | 省資源・省エネルギーの推進 | ・不要な空調や照明をOFFにする。 ・コピー用紙使用量を削減する。 |
| 佐賀県小中学校校長会 | 省資源・省エネルギーの推進 | ・不要箇所の消灯及び適切な空調使用の徹底 ・コピー用紙使用量の削減(両面印刷・データ活用の推進) |
| 佐賀県公民館連合会 | 電気使用量の削減 | ・空調を適切な温度に設定します。 ・必要な部屋のみ照明をつけます。 |
| 佐賀県社会福祉協議会 | 紙の使用量削減 | DX化によるペーパレス化推進 |
| 佐賀県労働者福祉協議会 | 省エネに取り組みます! | ・不要な照明、空調はOFF。 ・冷暖房利用時、適正温度の調整。 ・コピ-用紙購入量の削減。 |
| 佐賀県連合青年団 | 廃棄物の削減 | マイボトル・マイバッグの活用 |
| 日本青年会議所佐賀ブロック協議会 | 公共機関を使用する | ・可能な場合は自家用車でなく公共機関を使用するようにします ・徒歩で行けるところには徒歩でいくように心がけます |
| 日本労働組合総連合会佐賀県連合会 | 省エネ・脱炭素運動に取り組みます | 不要な空調・照明はOFFにします 出張時にはできる限り公共交通機関の利用を行います。 |
| 佐賀県地球温暖化防止活動推進センター | 電気使用量の削減 | ・適正な室温(冷暖房の設定)管理 ・クールビズ・ウォームビズの推進 |